Data Point		Signal (A)	 	
1.0000000000E+0	0.0000000000E+0	8.7762850000E-6	0.0000000000E+0
2.0000000000E+0	0.0000000000E+0	7.3291560000E-6	0.0000000000E+0
3.0000000000E+0	0.0000000000E+0	5.4032910000E-6	0.0000000000E+0
4.0000000000E+0	0.0000000000E+0	8.2041650000E-6	0.0000000000E+0
5.0000000000E+0	0.0000000000E+0	6.0892580000E-6	0.0000000000E+0
6.0000000000E+0	0.0000000000E+0	5.4463670000E-6	0.0000000000E+0
7.0000000000E+0	0.0000000000E+0	7.7850170000E-6	0.0000000000E+0
8.0000000000E+0	0.0000000000E+0	6.1308670000E-6	0.0000000000E+0
9.0000000000E+0	0.0000000000E+0	8.2559710000E-6	0.0000000000E+0
1.0000000000E+1	0.0000000000E+0	6.2589560000E-6	0.0000000000E+0
1.1000000000E+1	0.0000000000E+0	6.3017890000E-6	0.0000000000E+0
1.2000000000E+1	0.0000000000E+0	7.7507520000E-6	0.0000000000E+0
1.3000000000E+1	0.0000000000E+0	5.8361380000E-6	0.0000000000E+0
